 
 | ””„“ú | ¤•i–¼ | ’è@‰¿ | 
| ‚X‚Q”N@‚VŒŽ‚P‚V“ú | ƒLƒƒƒvƒeƒ“—ƒ‡V | 8,900‰~iÅž9,345‰~j | 
| ‚X‚Q”N‚P‚QŒŽ‚Q‚T“ú | ƒeƒNƒ‚ƒX-ƒp-NBAƒoƒXƒPƒbƒgƒ{-ƒ‹ | 8,900‰~iÅž9,345‰~j | 
| ‚X‚R”N@‚RŒŽ‚Q‚U“ú | ‚‚Á‚Ï‚è‘告–o | 9,000‰~iÅž9,450‰~j | 
| ‚X‚R”N@‚SŒŽ@‚R“ú | ƒLƒƒƒvƒeƒ“—ƒ‡W | 9,700‰~iÅž10,185‰~j | 
| ‚X‚R”N‚P‚PŒŽ@‚T“ú | ƒAƒNƒ^ƒŠƒIƒ“ | 8,900‰~iÅž9,345‰~j | 
| ‚X‚R”N‚P‚PŒŽ‚Q‚U“ú | ƒeƒNƒ‚ƒX[ƒp[ƒ{ƒEƒ‹ | 9,800‰~iÅž10,290‰~j | 
| ‚X‚S”N‚P‚OŒŽ‚Q‚W“ú | ƒeƒNƒ‚ƒX[ƒp[ƒx[ƒXƒ{[ƒ‹ | 9,800‰~iÅž10,290‰~j | 
| ‚X‚S”N‚P‚QŒŽ@‚X“ú | ƒLƒƒƒvƒeƒ“—ƒ‡X | 9,980‰~iÅž10,479‰~j | 
| ‚X‚S”N‚P‚QŒŽ‚Q‚O“ú | ƒeƒNƒ‚ƒX[ƒp[ƒ{ƒEƒ‹‡U | 9,980‰~iÅž10,479‰~j | 
| ‚X‚T”N@‚RŒŽ‚Q‚O“ú | ƒ^[ƒtƒq[ƒ[ | 12,800‰~iÅž13,440‰~j | 
| ‚X‚T”N@‚WŒŽ‚P‚P“ú | ”EŽÒ—´Œ•“`@”b | 7,980‰~iÅž8,379‰~j | 
| ‚X‚T”N‚P‚QŒŽ‚Q‚Q“ú | ƒeƒNƒ‚ƒX[ƒp[ƒ{ƒEƒ‹‡V | 12,800‰~iÅž13,440‰~j | 
 
 
   @@
@@